EDAD | Fómulas de peso y talla |
Primera semana de vida | Pierden hasta el 7% del peso al nacer |
1 a 12 meses | {(meses de edad)+8}/2 |
1 año a 6 años | (años de edad)2+8 |
7 años a 12 años | {(años de edad)7-5}/2 ó (edad)3+3 |
A los 4 meses el niño duplica su peso al nacer , lo triplica al año de edad y lo cuadriplica a los 2 años
EDAD | Formula Talla |
Al nacer | 45 a 50 cm |
Al año de vida | 75 cm |
1 a 12 años | {(años de edad)5}+77 |
Crecimiento según edad: |
|
Priemer año | 25cm |
Segundo año | 12cm |
Apartir del tercer año | 8 a 9 cm |
Duplica su talla al nacer a los 4 años de edad.
Nacimiento | BCG |
2 meses | Pentavalente, OPV ,rotavirus, neumococo |
4 meses | Pentavalente, OPV ,rotavirus, neumococo |
6 meses | Pentavalente, OPV ,------------, neumococo |
1 año | Sarampión Paperas Rubeola (SPR) |
1 año 6 meses | Primer refuerzo DPTa , OPV , SPR , Neumococo |
4 años | Segundo refuerzo DPTa, OPV, SPR |
6 meses a 23 meses | Influenza |
Pentavalente (Haemophilus influenza tipo b, Hepatitis B, DPT acelular)
Si el niño tiene el esquema atrasado , se le ponen una dosis de todas las que le faltan y luego los tiempos son iguales